Acasă / Produse / Produse de mentenanță / ELITE-POLISH EB/EM D/W
EB · #400 (7) · 125 mm (5")Poza se schimbă după varianta aleasă.
Husqvarna ELITE-POLISH™ EB/EM D/W
Paduri impregnate cu diamant, pentru creșterea luciului și întreținere, pe mașini de spălat pardoseli și pe mașini monodisc cu turație mare (burnisher). Suport flexibil, adaptat neregularităților. EB: Ø 5"–11", pentru mașinile de șlefuit; EM: Ø 16"–27", pentru mașinile de spălat și monodiscurile rapide. Prindere VELCRO®.
1. Tip
2. Granulație
3. Diametru
Ați ales: ELITE-POLISH EB/EM D/W, EB, #400 (7), 125 mm (5") · set de 3 bucăți
Nu știți ce să alegeți? Sunați la 0744 900 055.
Care este diferența dintre EB și EM?
EB și EM sunt aceleași pad-uri impregnate cu diamant, cu aceleași granulații (#400, #800, #1500, #3000) și același suport flexibil. Diferă diametrul și, de aici, mașina pe care se montează:
EB – Ø 125–270 mm (5"–11")
Diametrele mici, pentru mașinile de șlefuit planetare și mașinile mai mici. Ø 180, 230 și 270 mm (7", 9", 11") se montează cu prindere EZchange™ Click, pe suporturile mașinilor de șlefuit; Ø 125 mm, cu prindere VELCRO®.
EM – Ø 400–685 mm (16"–27")
Diametrele mari, cu prindere VELCRO®, pentru mașinile de spălat pardoseli și pentru mașinile monodisc cu turație mare (burnisher), la întreținerea luciului pe suprafețe mari.
Variante disponibile
| Tip | Granulație | Diametru | |
|---|---|---|---|
| EB | #400 (7) | 125 mm (5") | |
| EB | #400 (7) | 180 mm (7") | |
| EB | #400 (7) | 230 mm (9") | |
| EB | #400 (7) | 270 mm (11") | |
| EB | #800 (8) | 125 mm (5") | |
| EB | #800 (8) | 180 mm (7") | |
| EB | #800 (8) | 230 mm (9") | |
| EB | #800 (8) | 270 mm (11") | |
| EB | #1500 (9) | 125 mm (5") | |
| EB | #1500 (9) | 180 mm (7") | |
| EB | #1500 (9) | 230 mm (9") | |
| EB | #1500 (9) | 270 mm (11") | |
| EB | #3000 (10) | 125 mm (5") | |
| EB | #3000 (10) | 180 mm (7") | |
| EB | #3000 (10) | 230 mm (9") | |
| EB | #3000 (10) | 270 mm (11") | |
| EB | fără granulație | 230 mm (9") | |
| EB | fără granulație | 270 mm (11") | |
| EM | #400 (7) | 400 mm (16") | |
| EM | #400 (7) | 430 mm (17") | |
| EM | #400 (7) | 530 mm (21") | |
| EM | #400 (7) | 600 mm (24") | |
| EM | #400 (7) | 685 mm (27") | |
| EM | #800 (8) | 400 mm (16") | |
| EM | #800 (8) | 430 mm (17") | |
| EM | #800 (8) | 530 mm (21") | |
| EM | #800 (8) | 600 mm (24") | |
| EM | #800 (8) | 685 mm (27") | |
| EM | #1500 (9) | 400 mm (16") | |
| EM | #1500 (9) | 430 mm (17") | |
| EM | #1500 (9) | 530 mm (21") | |
| EM | #1500 (9) | 600 mm (24") | |
| EM | #1500 (9) | 685 mm (27") | |
| EM | #3000 (10) | 400 mm (16") | |
| EM | #3000 (10) | 430 mm (17") | |
| EM | #3000 (10) | 530 mm (21") | |
| EM | #3000 (10) | 600 mm (24") | |
| EM | #3000 (10) | 685 mm (27") |
Fiecare variantă se livrează în set de 3 bucăți.
Date tehnice
Caracteristici
- Lustruirea la uscat a betonului. Optimizat pentru lustruirea la uscat a pardoselilor din beton.
- Suport flexibil pentru pardoseli neregulate. Suportul flexibil urmărește zonele mai joase ale pardoselilor neregulate.
- Performanță superioară. Echilibru optim între uzura consumabilului și viteza de șlefuire sau lustruire, pentru rezultatul dorit în timp minim.
- O mare varietate de aplicații. Gama largă de granulații permite rezultate diferite, în aplicații diferite.
- Lustruirea la uscat a mozaicului. Optimizat pentru lustruirea la uscat a pardoselilor din mozaic pe bază de ciment.
Utilaje compatibile
Se montează pe orice utilaj cu suport VELCRO® de diametrul potrivit. Vă ajutăm să alegeți: sunați la 0744 900 055.
